LEADERS
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#contents()
* LEADERS [#db38e785]
帝国を率いるLEADER達。全27種類
各リーダーはFANCTION固有の能力とリーダー固有の能力を持つ。
固有の能力の種類は
-FANCTION固有
--STRENGTH・WEAKNESS 他の種族より優れた点と劣る点がある
--固有[[EDICTS]](初期から使用できる1枚とLv6でFANCTIONかLE...
--固有RESOURCE(そのFANCTIONのみが使用する資源)
-LEADERS固有
--リーダーLvUPするためのXPを稼ぐ方法
--固有[[EDICTS]](初期から使用できる1枚とLv6でFANCTIONかLE...
以上5つが存在する。
* 使用可能LEADERを増やす方法 [#s0bf268d]
1ゲームを終了した際に経験値を取得でき、LvUPすると(対人戦4...
新しいLEADERを開放できるUNLOCKTOKENをもらえる。
UNLOCKTOKENは種族選択画面右下から選択できる。
*LEADER一覧 [#q5fb7cee]
**UNITED NATIONS OF EARTH [#k6f55f64]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/DOLORES MUWANGA3.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/RANA AL-DIMASHQI.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/ATTICUS LEVDIS2.png,66%)|d|3|
**VOOR TECHNOCRACY [#i1d6e62f]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/VEX KAI'FA.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/SAPRA VUN.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/PERAK TERAS.png,66%)|d|3|
**KEL-AZZAN REPUBLIC [#o0bc281a]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/KREXAX.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/KNAV XANKIKIN.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/LUK EKBOKIN.png,66%)|d|3|
**TURTUON FEDERATION [#o0bc281a]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/BOFAAR JUK XXIV2.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/RIIN MANTI XVIII.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/MOONSAR IX.png,66%)|d|3|
**CHINORR COMBINE [#qf764694]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/JURRBA SHOGG.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/GASCHI.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/PAGGRO.png,66%)|d|3|
**IX'IDAR STAR COLLECTIVE [#d046d59a]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/XID`IXA`XIRE`IDON.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/TEK'LA'GON.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/RU`XAD`MON`A.png,66%)|d|3|
**KINGDOM OF YONDARIM [#u8ece367]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/JEERAK.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/KREEMAK KORIIK.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/SAKEERI.png,66%)|d|3|
**RODERIAN EMPIRE [#u828bc70]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/RAKTIK.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/MIKKEL.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/SAARN`K.png,66%)|d|3|
**GLEBSIG FOUNDATION [#accc671a]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/THIR-ROGG.png,66%)|d|3|
||||
|#ref(LEADERS/MALGUGG.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/SUNGAM.png,66%)|d|3|
終了行:
#contents()
* LEADERS [#db38e785]
帝国を率いるLEADER達。全27種類
各リーダーはFANCTION固有の能力とリーダー固有の能力を持つ。
固有の能力の種類は
-FANCTION固有
--STRENGTH・WEAKNESS 他の種族より優れた点と劣る点がある
--固有[[EDICTS]](初期から使用できる1枚とLv6でFANCTIONかLE...
--固有RESOURCE(そのFANCTIONのみが使用する資源)
-LEADERS固有
--リーダーLvUPするためのXPを稼ぐ方法
--固有[[EDICTS]](初期から使用できる1枚とLv6でFANCTIONかLE...
以上5つが存在する。
* 使用可能LEADERを増やす方法 [#s0bf268d]
1ゲームを終了した際に経験値を取得でき、LvUPすると(対人戦4...
新しいLEADERを開放できるUNLOCKTOKENをもらえる。
UNLOCKTOKENは種族選択画面右下から選択できる。
*LEADER一覧 [#q5fb7cee]
**UNITED NATIONS OF EARTH [#k6f55f64]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/DOLORES MUWANGA3.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/RANA AL-DIMASHQI.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/ATTICUS LEVDIS2.png,66%)|d|3|
**VOOR TECHNOCRACY [#i1d6e62f]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/VEX KAI'FA.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/SAPRA VUN.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/PERAK TERAS.png,66%)|d|3|
**KEL-AZZAN REPUBLIC [#o0bc281a]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/KREXAX.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/KNAV XANKIKIN.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/LUK EKBOKIN.png,66%)|d|3|
**TURTUON FEDERATION [#o0bc281a]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/BOFAAR JUK XXIV2.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/RIIN MANTI XVIII.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/MOONSAR IX.png,66%)|d|3|
**CHINORR COMBINE [#qf764694]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/JURRBA SHOGG.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/GASCHI.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/PAGGRO.png,66%)|d|3|
**IX'IDAR STAR COLLECTIVE [#d046d59a]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/XID`IXA`XIRE`IDON.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/TEK'LA'GON.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/RU`XAD`MON`A.png,66%)|d|3|
**KINGDOM OF YONDARIM [#u8ece367]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/JEERAK.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/KREEMAK KORIIK.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/SAKEERI.png,66%)|d|3|
**RODERIAN EMPIRE [#u828bc70]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/RAKTIK.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/MIKKEL.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/SAARN`K.png,66%)|d|3|
**GLEBSIG FOUNDATION [#accc671a]
|画像|和訳|備考|h
|#ref(LEADERS/THIR-ROGG.png,66%)|d|3|
||||
|#ref(LEADERS/MALGUGG.png,66%)|d|3|
|#ref(LEADERS/SUNGAM.png,66%)|d|3|
ページ名: